Ergebnisse Waldlauf 2018
Anmeldungen
Lauf | Anzahl |
---|---|
WALDLAUF (10 km): | 41 |
waldlauf (5 km): | 39 |
Schülercup (3 km): | 4 |
Bambinilauf (800 m): | 2 |
Summe: | 86 |
Individielle Suche
Nutzen Sie die Ergebnissuche, falls Sie nicht unter den ersten 5 Platzierten sind!
Ergebnisse der einzelnen Läufe
WALDLAUF (10 km) Lauf
Anzahl Starter: 41, davon 12 weiblich 29 männlich
Frauen | ||
---|---|---|
1. Zeitz, Jana | 1. in W40 | 00:53:20 |
0. Stute, Marion | 0. in W40 | 01:00:12 |
2. Wedde, Iris | 1. in W45 | 01:00:31 |
3. Becker, Hannah | 1. in WU20 | 01:00:34 |
4. Michel, Anna | 1. in W30 | 01:03:50 |
Männer | ||
---|---|---|
1. Berkemeier , Matthias | 1. in MU20 | 00:42:45 |
2. Bastian, Jannick | 1. in MFrauen+Männer | 00:43:12 |
3. Jörg, Heger | 1. in M40 | 00:47:21 |
4. Lenz, Benedikt | 2. in MFrauen+Männer | 00:48:37 |
5. Kruse, Janik | 2. in MU20 | 00:49:14 |
Zieleinlaufliste anzeigen
waldlauf (5 km) Lauf
Anzahl Starter: 39, davon 18 weiblich 21 männlich
Frauen | ||
---|---|---|
1. Cramer, Leonie | 1. in WU23 | 00:23:10 |
2. Dierkes , Hannah | 1. in WU18 | 00:24:57 |
3. Tietjen, Shari | 2. in WU18 | 00:27:01 |
4. Richter, Andrea | 1. in W50 | 00:27:03 |
5. Altmiks, Christina | 1. in W30 | 00:27:15 |
Männer | ||
---|---|---|
1. Dierkes, Niklas | 1. in MU20 | 00:18:21 |
2. Zysk, Frederik | 1. in MFrauen+Männer | 00:18:41 |
3. Vogt, David | 1. in MU16 | 00:20:27 |
4. Gabriel, Marvin | 1. in MU18 | 00:22:29 |
5. Klump , Alexander | 2. in MFrauen+Männer | 00:24:23 |
Zieleinlaufliste anzeigen
Schülercup (3 km) Lauf
Der Lauf ist noch nicht ausgewertet
Bambinilauf (800 m) Lauf
Der Lauf ist noch nicht ausgewertet