Ergebnisse Waldlauf 2019

Individielle Suche

Nutzen Sie die Ergebnissuche, falls Sie nicht unter den ersten 5 Platzierten sind!

Ergebnisse der einzelnen Läufe


WALDLAUF (10 km) Lauf

Angemeldet waren 181 Läufer, gestartet sind 180, davon 48 weiblich und 132 männlich

Frauen
1. Sarah Metz 1. in W40 00:50:03
2. Martina Rinteln 2. in W40 00:53:52
3. Elfie Hüther 1. in W65 00:54:49
4. Hildegard Barkhausen 1. in W55 00:56:39
5. Friederike Laux 1. in WFrauen+Männer 00:57:38
Männer
1. Christian Gemke 1. in M35 00:38:06
2. Mathias Mahen 1. in M45 00:39:15
3. Matthias Berkemeier 1. in MU20 00:40:31
4. Paul Maksuti 2. in M35 00:40:55
5. Marcel Bücker 3. in M35 00:41:20

Zieleinlaufliste anzeigen


waldlauf (5 km) Lauf

Angemeldet waren 139 Läufer, gestartet sind 136, davon 61 weiblich und 75 männlich

Frauen
1. Mia Kuhaupt 1. in WU14 00:21:32
2. Julia Menze 1. in W45 00:21:50
3. Meike Wohlleben 1. in WFrauen+Männer 00:22:06
4. Alina Mahen 1. in WU20 00:22:37
5. Ann-Christin Ströning 1. in WU18 00:24:18
Männer
1. Thomas Kruse 1. in MFrauen+Männer 00:17:03
2. Nils Klocke 1. in MU16 00:19:19
3. Erik Schilling 2. in MFrauen+Männer 00:19:41
4. Stefan Rustemeier 1. in M45 00:20:01
5. Thorsten Habedank 2. in M45 00:20:15

Zieleinlaufliste anzeigen


Schülercup (3,3 km) Lauf

Angemeldet waren 72 Läufer, gestartet sind 70, davon 24 weiblich und 46 männlich

Mädchen
1. Hannah L. 1. in WU12 00:16:01
2. Elisa-Marie K. 2. in WU12 00:16:58
3. Bela P. 1. in WU10 00:18:42
4. Leonie S. 2. in WU10 00:18:54
5. Maya-Lotte K. 3. in WU10 00:19:04
Jungen
1. Noah Elijah K. 1. in MU16 00:12:56
2. Jannis M. 1. in MU14 00:13:12
3. Loenard R. 1. in MU12 00:13:56
4. Luis B. 2. in MU14 00:14:46
5. Nils D. 2. in MU12 00:14:51

Zieleinlaufliste anzeigen


Bambinilauf (1 km) Lauf

Angemeldet waren 40 Läufer, gestartet sind 40, davon 19 weiblich und 21 männlich

Mädchen
1. Maria B. 1. in WU8 00:04:54
2. Melissa K. 2. in WU8 00:04:58
3. Marie L. 1. in WU6 00:05:02
4. Solveig B. 2. in WU6 00:05:48
5. Hannah Maria R. 3. in WU8 00:05:49
Jungen
1. Oskar W. 1. in MU8 00:04:43
2. Johann A. 2. in MU8 00:04:50
3. Mattes V. 3. in MU8 00:04:55
4. Theo Z. 4. in MU8 00:05:01
5. Jonas S. 5. in MU8 00:05:02

Zieleinlaufliste anzeigen

Distanzen

Lauf angemeldet gelaufen Anteil
WALDLAUF (10 km): 181 180 100 %
waldlauf (5 km): 139 136 98 %
Schülercup (3,3 km): 72 70 98 %
Bambinilauf (1 km): 40 40 100 %
Summe: 432 426

Statistik

© 2024 Steel Industry. All rights reserved | Design by W3layouts | modified by ibers-it-services.de