Äquatorlauf an der Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn
Es wäre schön, wenn die Schulgemeinschaft der Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn in Zeiten von Distanz-Unterrichts etwas tun kann, das einerseits alle tun, aber andererseits auch jeder für sich tun kann, und dass anschließend ein gemeinsames Ergebnis vorliegt. So entstand die Idee eines Äquator-Laufs:
Wir wollen einmal um die ganze Welt kommen: 40.000 km laufend, wandernd, skatend, walkend oder auf dem Rad zurücklegen.
Ergebnis:
Es ist geschafft: 40.787,04 km sind am 1. Juli 2021 zusammen gekommen.
Das Ergebnis setzt sich folgendermaßen zusammen:
Klasse | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 294,5 | 181 | 208,4 | 182,6 | 229,75 | 219,25 | 286,3 | 177,4 | 775,6 | 322 | 255 | 186 | 368 | 3685,8 | |
R2 | 125,88 | 108,8 | 75 | 85 | 110,65 | 161,24 | 105,17 | 187,25 | 142 | 81 | 72,11 | 76,22 | 87 | 76,45 | 1493,77 |
R3 | 14 | 123 | 13 | 28,8 | 139 | 89 | 122 | 18 | 45,3 | 104 | 28 | 14 | 738,1 | ||
R4a | 92,8 | 86,78 | 41,46 | 239,3 | 76 | 50,1 | 9 | 16 | 81,5 | 114,5 | 20 | 60,48 | 1096,6 | 1984,52 | |
R4b | 14,8 | 401,5 | 191 | 221,6 | 181,7 | 284,75 | 219,25 | 177,5 | 165 | 239,8 | 180 | 255 | 186 | 1263 | 3970,9 |
R5a | 410 | 617,5 | 306,6 | 610,5 | 294,1 | 249,8 | 471 | 238 | 947,5 | 552,4 | 130 | 462,4 | 231 | 20 | 5540,8 |
R5b | |||||||||||||||
R6a | 354 | 479 | 152 | 152 | 322 | 346 | 1520 | 1849,6 | 554 | 1155,9 | 563,5 | 1633,2 | 843 | 311 | 10235,21 |
R6b | 40,57 | 16,9 | 9,6 | 43 | 110,35 | 345,99 | 48,67 | 743,76 | 1353 | 977 | 3033 | 3033 | 84 | 801 | 10639,84 |
F6b | 7 | 13 | 17 | 37 | |||||||||||
R7 | 42,5 | 42,5 | |||||||||||||
F7b | 148,6 | 115 | 34 | 48 | 140 | 485,6 | |||||||||
R8 | 9 | 132 | 178 | 12 | 236,5 | 567,5 | |||||||||
R9 | |||||||||||||||
R10 | 5 | 24 | 40 | 129 | 80 | 68 | 94 | 58 | 143 | 142 | 102 | 265,5 | 129 | 95 | 1365,5 |
R11 | |||||||||||||||
R12 | |||||||||||||||
R13 | |||||||||||||||
Summe | 40787,04 |
Alle Angaben in Kilometern (km)