Altersklassen 2025
Der Übergang von einer Altersklasse zur nächsten vollzieht sich immer mit Beginn des Kalenderjahres, in dem das die Altersklasse bestimmende Lebensjahr vollendet wird. zu den Ergebnissen
| Name | Alter | Geburtsjahr |
|---|---|---|
| U6 | 0-5 | 2025-2020 |
| U8 | 6-7 | 2019-2018 |
| U10 | 8-9 | 2017-2016 |
| U12 | 10-11 | 2015-2014 |
| U14 | 12-13 | 2013-2012 |
| U16 | 14-15 | 2011-2010 |
| U18 | 16-17 | 2009-2008 |
| U20 | 18-19 | 2007-2006 |
| U23 | 20-22 | 2005-2003 |
| Frauen+Männer | 23-29 | 2002-1996 |
| 30 | 30-34 | 1995-1991 |
| 35 | 35-39 | 1990-1986 |
| 40 | 40-44 | 1985-1981 |
| 45 | 45-49 | 1980-1976 |
| 50 | 50-54 | 1975-1971 |
| 55 | 55-59 | 1970-1966 |
| 60 | 60-64 | 1965-1961 |
| 65 | 65-69 | 1960-1956 |
| 70 | 70-74 | 1955-1951 |
| 75 | 75-79 | 1950-1946 |
| 80 | 80-84 | 1945-1941 |




