Altersklassen 2026

Der Übergang von einer Altersklasse zur nächsten vollzieht sich immer mit Beginn des Kalenderjahres, in dem das die Altersklasse bestimmende Lebensjahr vollendet wird. zu den Ergebnissen

Name Alter Geburtsjahr
U6 0-5 2026-2021
U8 6-7 2020-2019
U10 8-9 2018-2017
U12 10-11 2016-2015
U14 12-13 2014-2013
U16 14-15 2012-2011
U18 16-17 2010-2009
U20 18-19 2008-2007
U23 20-22 2006-2004
Frauen+Männer 23-29 2003-1997
30 30-34 1996-1992
35 35-39 1991-1987
40 40-44 1986-1982
45 45-49 1981-1977
50 50-54 1976-1972
55 55-59 1971-1967
60 60-64 1966-1962
65 65-69 1961-1957
70 70-74 1956-1952
75 75-79 1951-1947
80 80-84 1946-1942

zu den Ergebnissen

© 2024 Steel Industry. All rights reserved | Design by W3layouts | modified by ibers-it-services.de