Altersklassen 2023

Der Übergang von einer Altersklasse zur nächsten vollzieht sich immer mit Beginn des Kalenderjahres, in dem das die Altersklasse bestimmende Lebensjahr vollendet wird. zu den Ergebnissen

Name Alter Geburtsjahr
U6 0-5 2023-2018
U8 6-7 2017-2016
U10 8-9 2015-2014
U12 10-11 2013-2012
U14 12-13 2011-2010
U16 14-15 2009-2008
U18 16-17 2007-2006
U20 18-19 2005-2004
U23 20-22 2003-2001
Frauen+Männer 23-29 2000-1994
30 30-34 1993-1989
35 35-39 1988-1984
40 40-44 1983-1979
45 45-49 1978-1974
50 50-54 1973-1969
55 55-59 1968-1964
60 60-64 1963-1959
65 65-69 1958-1954
70 70-74 1953-1949
75 75-79 1948-1944
80 80-84 1943-1939

zu den Ergebnissen

© 2016 Steel Industry. All rights reserved | Design by W3layouts | modified by ibers-it-services.de