Altersklassen 2024

Der Übergang von einer Altersklasse zur nächsten vollzieht sich immer mit Beginn des Kalenderjahres, in dem das die Altersklasse bestimmende Lebensjahr vollendet wird. zu den Ergebnissen

Name Alter Geburtsjahr
U6 0-5 2024-2019
U8 6-7 2018-2017
U10 8-9 2016-2015
U12 10-11 2014-2013
U14 12-13 2012-2011
U16 14-15 2010-2009
U18 16-17 2008-2007
U20 18-19 2006-2005
U23 20-22 2004-2002
Frauen+Männer 23-29 2001-1995
30 30-34 1994-1990
35 35-39 1989-1985
40 40-44 1984-1980
45 45-49 1979-1975
50 50-54 1974-1970
55 55-59 1969-1965
60 60-64 1964-1960
65 65-69 1959-1955
70 70-74 1954-1950
75 75-79 1949-1945
80 80-84 1944-1940

zu den Ergebnissen

© 2016 Steel Industry. All rights reserved | Design by W3layouts | modified by ibers-it-services.de