Editor
Export Features Name:Streckentyp:
mit Höhenangaben
Markierungen
| ID | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Anmeldung |
| 2 | Parkplatz |
| 3 | Toiletten |
| 4 | Duschen + Umkleiden |
| 6 | Start 10km - Ziel Schülercup/5/10 km |
| 7 | Start Schülercup / 5 km |
| 8 | Verpflegung |
| 9 | Toiletten |
| 14 | Blick in den Wald |
| 15 | blühendes Rapsfeld |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 |




